Referencias
UC
Centralidad Principal
UR1
Residencial 1
U/R2
Residencial en Consolidación
DUE
Distrito de Urbanización Especial
C/H
Horticola
C/IM
Industria Mixta
C/REX1
Residencial Extraurbano 1
C/REX2
Residencial Extraurbano 2
C/REX3
Residencial Extraurbano 3
E/EV
Espacios Verdes
E/AA
Amortización Ambiental
R/IE
Industrial Exclusiva
E/UE
Usos Especificos
Referencias
UC
Residencial
E/UE
Usos Especificos
C/H
Horticola
EV
Espacios Verdes
1. AREA URBANA
USOS | U/C | U/R1 | U/R2 | U/DUE | U/CC | U/RGR | U/CM | ||
Centralidad Principal | Residencial | Residencial en Consolidación | Distrito de Urbanización Especial | Corredor Comercial | Residencial General Rivas | Corredor Mixto | |||
RESIDENCIAL | Vivienda individual | a | X | X | X | X | X | X | X |
Vivienda Colectiva | b | X | X | X | X | X | X | ||
Vivienda Comunitaria | c | X | X | X | |||||
Vivienda Social | d | X | |||||||
Vivienda Ocacional | e | x(1) | x(1) | x(1) | x (1. ) | x(1) | |||
COMERCIAL | Pequeño | a | X | X | X | X | X | X | X |
Mediaño | b | X | X | X | X | X | X | ||
Incomodo y/o peligroso | c | X | |||||||
Grandes superficies | d | ||||||||
EQUIPAMIENTO | Educacional | a | x (1.2.3) | X (1.2.3) | x (1.2.3) | x(D | x (1.2.3) | x (1.2.3) | x (1 2.3) |
Sanitario | b | x (1. 2, 3. 4) | x (1. 2. 3. 4) | X (1. 2. 3. 4) | x(1.2. 3. 4) | x (1. 2. 3. 4) | x (1. 2, 3. 4) | ||
Social Deportivo | c | x(1) | x(1) | x(1) | X(1) | x(1) | x(1) | ||
Cultural | d | x(1.2) | x (1. 2) | X (1 2) | x(1,2) | x (1. 2) | x (1. 2) | ||
Religioso | e | x(1.2) | x (1. 2) | x(1 2) | x(1.2) | x(1.2) | x(1.2) | ||
SERVICIOS | Básicos | a | x | X | x | X | X | X | |
Centrales | b | x (1. 2) | X (1. 2) | X (1 2) | x(1.2) | x(1.2) | x(1.2) | ||
Recreativo | c | x(1.2) | x(1.2) | x(1 2) | x(1,2) | x (1. 2) | x(1.2) | ||
Recreativo c/Ruidos | d | X | X | ||||||
Fúnebres | e | x(1,2) | x (1, 2) | x(1,2) | x(1,2) | x (1. 2) | x (1. 2) | ||
Seguridad | f | x(1.2) | x(1.2) | x(1 2) | x(1,2) | x (1. 2) | x (1. 2) | ||
Automotor | 9 | x (1. 2. 4. 6) | x (1, 2. 4. 6) | x(1,2. 4. 6) | x (1. 2,4.6) | x(1,2, 4, 6) | x (1. 2. 3. 4.5.6 7) | ||
Transporte | h | x(1.2) | x(1,2) | x(1,2) | X (1. 2) | X (1. 2) | 1. 2. 3 | ||
Almacenaje | i | x(1.2) | x(1,2) | x(1.2) | x (1,2,3) | x(1.2) | x (1.2,3) | ||
Servicios Producción | j | X | |||||||
Servicios Infraest | k | ||||||||
Servicios de Ruta | l | X | |||||||
INDUSTRIAL | 1o Categoría | a | X | X | X | X | X | X | |
2° Categoría | b | ||||||||
3o Categoria | c | ||||||||
Agrupam Industrial | d | ||||||||
PRODUCCION AGROPECUARIA | Intensivo | a | |||||||
Extensivo | b | ||||||||
EXTRACCION | Cava | a |
2: AREA COMPLEMENTARIA
USOS | C/IM | C/H | C/REX 1 | C/REX 2 | C/REX 3 | C/BV | ||
Industrial Mixta | Hortícola | Residencial Extraurbano 1 | Residencial Extraurbano 2 | Residencial Extraurbano 3 | Banda Vial | |||
RESIDENCIAL | Vivienda individual | a | X | X | X | X | X | |
Vivienda Colectiva | b | |||||||
Vivienda Comunitaria | c | |||||||
Vivienda Social | d | |||||||
Vivienda Ocacional | e | x (1. .3) | ||||||
COMERCIAL | Pequeño | a | X | X | X | X | ||
Mediaño | b | X | X | |||||
Incomodo y/o peligroso | c | X | X | X | ||||
Grandes superficies | d | X | X | x | ||||
EQUIPAMIENTO | Educacional | a | x (4) | X (4.5) | x (1,2.3) | x(2) | x ( 4) | |
Sanitario | b | x(4) | x (4.5) | x (1.3) | x (1.) | x (4) | ||
Social Deportivo | c | x (1, 2.3) | x(1.2) | x(1.2) | x(1,2) | x (1,2,3) | ||
Cultural | d | x(1.2) | x (1, 2) | x(1.2) | ||||
Religioso | e | x (1. 2) | ||||||
SERVICIOS | Básicos | a | X | X | X | |||
Centrales | b | x (1, 2) | x(1,2) | |||||
Recreativo | c | x (1. 2) | x (1. 2) | x (1. 2) | x(1.2) | x (1. 2) | ||
Recreativo c/Ruidos | d | X | ||||||
Fúnebres | e | x (1 2) | x (1 2) | 3 | ||||
Seguridad | f | x (1) | x(1) | x(1) | x (1. 2) | |||
Automotor | 9 | x (1. 2. 3. 4.5,67) | x (2,3,5) | x(1.2. 3 4. 5. 6.7 | ||||
Transporte | h | x(1,2. 3) | x(2.) | x (1. 2. 3) | ||||
Almacenaje | i | x (1. 2, 3, 4) | x(1 2,3.4) | x (1. 2. 3. 4) | ||||
Servicios Producción | j | X | X | X | ||||
Servicios Infraest | k | X(1) | X(1) | x (1. 2. 3) | ||||
Servicios de Ruta | I | X | X | |||||
INDUSTRIAL | 1o Categoría | a | X | x | X | |||
2° Categoría | b | X | X | |||||
3o Categoria | c | |||||||
Agrupam Industrial | d | |||||||
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Intensivo | a | X | X | ||||
Extensivo | b | X | X | |||||
EXTRACCIÓN | Cava | a |